根據(jù)《東北大學(xué)關(guān)于做好2025年推薦優(yōu)秀應(yīng)屆本科畢業(yè)生免試攻讀研究生工作的通知》文件精神,經(jīng)學(xué)生本人申請(qǐng)、資格審核、綜合考核等環(huán)節(jié),現(xiàn)將機(jī)器人工程專(zhuān)業(yè)2021級(jí)綜合排名成績(jī)進(jìn)行公示。
序號(hào) | 學(xué)號(hào) | 姓名 | 加權(quán)平均學(xué)分成績(jī) | 綜合考核成績(jī) | 專(zhuān)業(yè)綜合排名成績(jī) |
20217862 | 王國(guó)存 | 92.614 | 96.57 | 93.41 | |
2 | 20217904 | 郎清乾 | 92.026 | 92.43 | 92.11 |
3 | 20217621 | 張超凡 | 91.228 | 94.00 | 91.78 |
4 | 20217902 | 林偉樹(shù) | 90.9 | 91.00 | 90.92 |
5 | 20213919 | 井淼 | 91.064 | 89.29 | 90.71 |
6 | 20217895 | 張德雙 | 90.246 | 88.29 | 89.85 |
7 | 20215091 | 張璧凡 | 89.277 | 92.00 | 89.82 |
8 | 20217695 | 鄭臻銘 | 88.572 | 88.71 | 88.60 |
9 | 20217867 | 申健聰 | 88.141 | 88.29 | 88.17 |
10 | 20217906 | 邱祺宇 | 87.608 | 90.14 | 88.11 |
11 | 20211309 | 黃俊楷 | 87.643 | 89.86 | 88.09 |
12 | 20217905 | 李國(guó)林 | 86.623 | 91.43 | 87.58 |
13 | 20217856 | 王洋 | 87.11 | 86.14 | 86.92 |
14 | 20217859 | 李征奇 | 86.337 | 87.86 | 86.64 |
15 | 20217887 | 張?zhí)鞓?lè) | 86.069 | 86.29 | 86.11 |
公示期9月12日-14日,如對(duì)結(jié)果有異議,請(qǐng)以書(shū)面形式實(shí)名向機(jī)器人科學(xué)與工程學(xué)院反映。
聯(lián)系人:黃雪濤,聯(lián)系電話:83656484,聯(lián)系郵箱:rsejx@mail.neu.edu.cn。
機(jī)器人科學(xué)與工程學(xué)院
2024年9月12日