国产AV一区二区三区日韩,久久国产自 美女,亚洲乳大丰满中文字幕,亚洲免费精品视频

新聞發(fā)布中心
政務(wù)服務(wù)中心
政策發(fā)布中心
  • 時(shí)政要聞
  • 通知公告
更多+ 更多+
  • 政策文件
  • 政策解讀
更多+ 更多+
港城E價(jià)通
  • 肉禽蛋類/
  • 蔬菜類/
  • 糧油類
采集日期:2024-12-25 計(jì)量單位:元/500克
    商品名稱 規(guī)格等級(jí) 區(qū)平均 海州 連云 贛榆 縣平均 東海 灌云 灌南
    鰱魚(白鰱) 500克以上 5.33 5.00 7.00 4.00 8.00 9.00 8.00 7.00
    鯽魚 250克以下 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 8.00 12.00 10.00
    肉雞 9.33 10.00 10.00 8.00 8.50 5.50 10.00 10.00
    牛肉 新鮮去骨 36.00 40.00 40.00 28.00 39.33 35.00 38.00 45.00
    鮮豬肉 去骨腿肉 17.67 18.00 18.00 17.00 16.00 14.00 18.00 16.00
    雞蛋 新鮮雞蛋 5.27 5.40 5.20 5.20 5.27 5.00 5.40 5.40
    商品名稱 規(guī)格等級(jí) 區(qū)平均 海州 連云 贛榆 縣平均 東海 灌云 灌南
    白蘿卜 新鮮一級(jí) 1.50 1.50 2.00 1.00 1.40 1.20 1.50 1.50
    冬瓜 新鮮一級(jí) 2.17 2.00 2.50 2.00 2.00 1.50 2.50 2.00
    大白菜 新鮮一級(jí) 1.52 1.80 2.00 0.75 1.10 0.80 1.50 1.00
    花菜 新鮮一級(jí) 3.33 3.00 3.50 3.50 3.17 3.50 3.50 2.50
    四季豆 新鮮一級(jí) 8.33 8.50 8.50 8.00 7.00 7.00 8.00 6.00
    蒜苔 新鮮一級(jí) 7.50 8.50 9.00 5.00 5.83 4.00 7.50 6.00
    茄子 新鮮一級(jí) 3.00 3.00 3.50 2.50 2.50 2.00 3.00 2.50
    芹菜(本芹) 新鮮一級(jí) 3.00 3.00 3.50 2.50 2.67 2.00 3.50 2.50
    青椒 新鮮一級(jí) 3.33 3.00 3.50 3.50 2.83 2.50 3.00 3.00
    西紅柿 新鮮一級(jí) 3.17 3.00 3.50 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00
    商品名稱 規(guī)格等級(jí) 區(qū)平均 海州 連云 贛榆 縣平均 東海 灌云 灌南
    面粉 特一粉 2.15 2.50 2.40 1.56 1.99 2.00 1.96 2.00
    大米 標(biāo)一 2.12 2.30 2.10 1.96 2.15 2.25 2.10 2.10