国产AV一区二区三区日韩,久久国产自 美女,亚洲乳大丰满中文字幕,亚洲免费精品视频

熱門搜索:
新聞發布中心
政務服務中心
政策發布中心
港城E價通
  • 肉禽蛋類/
  • 蔬菜類/
  • 糧油類
采集日期:2024-11-20 計量單位:元/500克
    商品名稱 規格等級 區平均 海州 連云 贛榆 縣平均 東海 灌云 灌南
    鰱魚(白鰱) 500克以上 5.33 5.00 7.00 4.00 8.00 9.00 8.00 7.00
    肉雞 9.00 10.00 10.00 7.00 8.77 6.30 10.00 10.00
    鯽魚 250克以下 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 8.00 12.00 10.00
    牛肉 新鮮去骨 36.00 40.00 40.00 28.00 39.33 35.00 38.00 45.00
    鮮豬肉 去骨腿肉 18.00 18.00 18.00 18.00 16.33 14.00 18.00 17.00
    雞蛋 新鮮雞蛋 5.23 5.40 5.30 5.00 5.10 4.90 5.30 5.10
    商品名稱 規格等級 區平均 海州 連云 贛榆 縣平均 東海 灌云 灌南
    白蘿卜 新鮮一級 1.67 2.00 2.00 1.00 1.50 1.50 1.50 1.50
    蒜苔 新鮮一級 7.50 8.50 9.00 5.00 6.33 5.00 8.00 6.00
    花菜 新鮮一級 2.67 2.50 3.00 2.50 1.93 1.50 1.80 2.50
    四季豆 新鮮一級 6.33 7.00 7.00 5.00 5.50 6.50 5.00 5.00
    冬瓜 新鮮一級 2.67 2.50 3.00 2.50 1.83 1.50 2.50 1.50
    大白菜 新鮮一級 2.17 2.50 3.00 1.00 1.27 1.30 1.50 1.00
    苞菜 新鮮一級 2.00 2.00 2.50 1.50 1.60 1.50 1.80 1.50
    茄子 新鮮一級 3.00 3.50 3.50 2.00 2.17 2.00 2.50 2.00
    芹菜(本芹) 新鮮一級 3.50 3.50 4.00 3.00 2.67 3.00 2.50 2.50
    青椒 新鮮一級 3.33 3.50 3.50 3.00 2.83 3.00 3.00 2.50
    商品名稱 規格等級 區平均 海州 連云 贛榆 縣平均 東海 灌云 灌南
    面粉 特一粉 2.15 2.50 2.40 1.56 1.99 2.00 1.96 2.00
    大米 標一 2.12 2.30 2.10 1.96 2.15 2.25 2.10 2.10